








Wohnungen zwischen Osten und Westen, von der Sonne mitgezeichnet.
Wer in der Residenza due effe wohnt, dem sind die Licht verhältnisse sehr wichtig. Die Wohnungen bieten eine aus geglichene Balance zwischen grosszügiger Geräumigkeit und praktischer Raumeinteilung. Sie sind in 1 1⁄2 und 2 1⁄2 Raumversionen erhältlich und so konzipiert, dass sie Ihren Bedürfnissen gerecht werden. Lassen Sie sich behilflich sein zur Wohnung Ihrer Wahl und Sie werden ein Daheim haben, das genau Ihren Vorstellungen entspricht.

Gebäude A
Image | Whg. Nr. | Stock | Zimmer | Wfl. m² | Balkon m² | Miete/Mt. | Nebenkosten | Bruttomiete/Mt. | Status | Info | Grundriss PDF | Verfügbarkeit prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A605 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A604 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A603 | 06 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.050,00 | Fr. 100 | Fr. 1.150,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A602 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A601 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A505 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.180,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A504 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A503 | 05 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.030,00 | Fr. 100 | Fr. 1.130,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A502 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A501 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.180,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A405 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A404 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A403 | 04 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.010,00 | Fr. 100 | Fr. 1.110,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A402 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A401 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A305 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A304 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A303 | 03 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 990,00 | Fr. 100 | Fr. 1.090,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A302 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A301 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A205 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A204 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A203 | 02 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 970,00 | Fr. 100 | Fr. 1.070,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A202 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A201 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A105 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A104 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A103 | 01 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 950,00 | Fr. 100 | Fr. 1.050,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A102 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A101 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A004 | PT | 3½ | 85,06 | 00,00 | Fr. 1.750,00 | Fr. 200 | Fr. 1.950,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A003 | PT | 2½ | 54,20 | 06,04 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A002 | PT | 2½ | 47,00 | 05,80 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | A001 | PT | 2½ | 47,45 | 08,55 | Fr. 1.250,00 | Fr. 150 | Fr. 1.400,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT |
Gebäude B
Image | Whg. Nr. | Stock | Zimmer | Wfl. m² | Balkon m² | Miete/Mt. | Nebenkosten | Bruttomiete/Mt. | Status | Info | Grundriss PDF | Verfügbarkeit prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B605 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B604 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B603 | 06 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.050,00 | Fr. 100 | Fr. 1.150,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B602 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B601 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B505 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.180,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B504 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B503 | 05 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.030,00 | Fr. 100 | Fr. 1.130,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B502 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B501 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.180,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B405 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B404 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B403 | 04 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.010,00 | Fr. 100 | Fr. 1.110,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B402 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B401 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B305 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B304 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B303 | 03 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 990,00 | Fr. 100 | Fr. 1.090,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B302 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B301 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B205 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B204 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B203 | 02 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 970,00 | Fr. 100 | Fr. 1.070,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B202 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B201 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B105 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B104 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B103 | 01 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 950,00 | Fr. 100 | Fr. 1.050,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B102 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | B101 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT |
Gebäude C
Image | Whg. Nr. | Stock | Zimmer | Wfl. m² | Balkon m² | Miete/Mt. | Nebenkosten | Bruttomiete/Mt. | Status | Info | Grundriss PDF | Verfügbarkeit prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C605 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C604 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C603 | 06 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.050,00 | Fr. 100 | Fr. 1.150,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C602 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C601 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C505 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.180,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C504 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C503 | 05 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.030,00 | Fr. 100 | Fr. 1.130,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C502 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C501 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.180,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C405 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C404 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C403 | 04 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.010,00 | Fr. 100 | Fr. 1.110,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C402 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C401 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C305 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C304 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C303 | 03 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 990,00 | Fr. 100 | Fr. 1.090,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C302 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C301 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C205 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C204 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C203 | 02 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 970,00 | Fr. 100 | Fr. 1.070,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C202 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C201 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C105 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C104 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C103 | 01 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 950,00 | Fr. 100 | Fr. 1.050,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C102 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT | |
![]() | C101 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Besetzt | DOWNLOAD | KONTAKT |
Parkplätze: CHF 120 pro Monat
Die Visualisierungen sind Ausführungsvorschläge die von den Ausführungsplänen abweichen können. Die in schwarzer Farbe angegebenen Möbel sind in der Wohnung Vorhanden, während die weißen nicht enthalten sind. Die Preise und Maße sind Richtwerte, es gelten nur die Daten, die auf dem Mietvertrag stehen.