








Gli appartamenti fra est e ovest: disegnati dal sole.
Progettati con l’esposizione ideale per chi ama la luce, gli appartamenti della residenza due effe offrono un equilibrato rapporto fra spazio e convenienza.
Appartamenti disponibili nei tagli da 1 ½ e 2 ½ locali, che sono concepiti per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Vi accompagniamo volentieri nel percorso di scelta dell’appartamento adatto alle vostre esigenze.

Edificio A
Image | Apt. No. | Piano | Locali | Sup. m² | Balcone m² | Affitto | Spese | Affitto lordo | Stato | Info | Planimetria PDF | Verifica disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A605 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A604 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A603 | 06 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.050,00 | Fr. 100 | Fr. 1.150,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A602 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A601 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A505 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.180,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A504 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A503 | 05 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.030,00 | Fr. 100 | Fr. 1.130,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A502 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A501 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.180,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A405 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A404 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A403 | 04 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.010,00 | Fr. 100 | Fr. 1.110,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A402 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A401 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A305 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A304 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A303 | 03 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 990,00 | Fr. 100 | Fr. 1.090,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A302 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A301 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A205 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A204 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A203 | 02 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 970,00 | Fr. 100 | Fr. 1.070,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A202 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A201 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A105 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A104 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A103 | 01 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 950,00 | Fr. 100 | Fr. 1.050,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A102 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A101 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A004 | PT | 3½ | 85,06 | 00,00 | Fr. 1.750,00 | Fr. 200 | Fr. 1.950,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A003 | PT | 2½ | 54,20 | 06,04 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A002 | PT | 2½ | 47,00 | 05,80 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | A001 | PT | 2½ | 47,45 | 08,55 | Fr. 1.250,00 | Fr. 150 | Fr. 1.400,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI |
Edificio B
Image | Apt. No. | Piano | Locali | Sup. m² | Balcone m² | Affitto | Spese | Affitto lordo | Stato | Info | Planimetria PDF | Verifica disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B605 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B604 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B603 | 06 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.050,00 | Fr. 100 | Fr. 1.150,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B602 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B601 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B505 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.180,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B504 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B503 | 05 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.030,00 | Fr. 100 | Fr. 1.130,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B502 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B501 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.800,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B405 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B404 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B403 | 04 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.010,00 | Fr. 100 | Fr. 1.110,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B402 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B401 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B305 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B304 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B303 | 03 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 990,00 | Fr. 100 | Fr. 1.090,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B302 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B301 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B205 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B204 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B203 | 02 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 970,00 | Fr. 100 | Fr. 1.070,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B202 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B201 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B105 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B104 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B103 | 01 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 950,00 | Fr. 100 | Fr. 1.050,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B102 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | B101 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI |
Edificio C
Image | Apt. No. | Piano | Locali | Sup. m² | Balcone m² | Affitto | Spese | Affitto lordo | Stato | Info | Planimetria PDF | Verifica disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C605 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C604 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C603 | 06 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.050,00 | Fr. 100 | Fr. 1.150,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C602 | 06 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.600,00 | Fr. 150 | Fr. 1.750,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C601 | 06 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.210,00 | Fr. 150 | Fr. 1.360,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C505 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.180,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C504 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C503 | 05 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.030,00 | Fr. 100 | Fr. 1.130,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C502 | 05 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.550,00 | Fr. 150 | Fr. 1.700,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C501 | 05 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.180,00 | Fr. 150 | Fr. 1.330,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C405 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C404 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C403 | 04 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 1.010,00 | Fr. 100 | Fr. 1.110,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C402 | 04 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.500,00 | Fr. 150 | Fr. 1.650,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C401 | 04 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.150,00 | Fr. 150 | Fr. 1.300,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C305 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C304 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C303 | 03 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 990,00 | Fr. 100 | Fr. 1.090,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C302 | 03 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.450,00 | Fr. 150 | Fr. 1.600,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C301 | 03 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.100,00 | Fr. 150 | Fr. 1.250,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C205 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C204 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C203 | 02 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 970,00 | Fr. 100 | Fr. 1.070,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C202 | 02 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.400,00 | Fr. 150 | Fr. 1.550,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C201 | 02 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.050,00 | Fr. 150 | Fr. 1.200,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C105 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C104 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C103 | 01 | 1½ | 33,45 | 18,00 | Fr. 950,00 | Fr. 100 | Fr. 1.050,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C102 | 01 | 2½ | 51,94 | 20,00 | Fr. 1.350,00 | Fr. 150 | Fr. 1.500,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI | |
![]() | C101 | 01 | 2½ | 47,45 | 07,30 | Fr. 1.030,00 | Fr. 150 | Fr. 1.180,00 | Affittato | SCARICA | CONTATTACI |
Affitto posteggi CHF 120 al mese
Le visualizzazioni sono delle proposte di esecuzione che possono differire dai piani esecutivi. L’arredamento indicato in colore nero è incluso mentre quello in bianco non è incluso. I prezzi e le misure sono indicativi, fanno stato unicamente i dati presenti sul contratto di affitto.